Även virtuella olympiader har ett slut. Idag publicerades resultaten och det står klart att IMO 2020 gick jättebra för oss!
Det svenska laget fick fem medaljer och ett hedersomnämnande. Totalt hamnade Sverige på plats 40, bland totalt cirka 100 deltagande länder. Sverige var klart bäst bland de nordiska länderna.
Resultaten:
Fredrik Ekholm | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | Silvermedalj | ||
Ferdinand Rönngren | 7 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 23 | Bronsmedalj | ||
Lycka Drakengren | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 22 | Bronsmedalj | ||
David Engström | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 15 | Bronsmedalj | ||
Loke Gustafsson | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 15 | Bronsmedalj | ||
Kevin Haagensen Strömberg | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | Hedersomnämnande |
Grattis, fantastiskt jobbat!
Här kan du läsa en intervju med Hugo Eberhard som varit ett stöd för det svenska laget under olympiaden.